Быстрый обзор Отправить заявку
Card Blanche White
Идея Банк заботится, чтобы его клиенты всегда получали желаемое. Поэтому учреждение разработало максимально разнообразные кредитные программы. А если вам нужна карта для зарплаты, выберите одну из платежных карт банка. Если говорить о кредитных лимитах, то здесь Идея Банк не поскупился и разрешил получить до 200 000 гривен. Думаете это шутки? Тогда убедитесь сами.
Кредитный лимит: | От 1000 до 200 000 грн |
Срок пользования: | До 3 лет |
Годовая процентная ставка: | 24-48% |
Скорость оформления: | 7 минут |
Пролонгация: | Есть |
Главное преимущество: | Отсутствие дополнительных платежей |
Важнейший недостаток: | Комиссия за снятие наличных с некоторых карт |
Основные характеристики карты Card Blanche White
КРЕДИТНЫЕ КАРТОЧКИ IDEA BANK | |||
---|---|---|---|
Возраст: | от 23 до 65 лет | от 23 до 65 лет | от 23 до 65 лет |
Кредитный лимит: | от 1 000 до 200 000 грн | от 1 000 до 200 000 грн | от 1 000 до 200 000 грн |
Срок пользования: | 12 месяцев | 3 года | 12 месяцев |
Годовая ставка: | 48% | 24% | 48% |
Обслуживание: | бесплатное | 10 гривен | бесплатное |
Уплата долга: | ежемесячно. Платеж не менее 5% от задолженности Все способы оплаты – бесплатные | ежемесячно. Платеж не менее 5% от задолженности Все способы оплаты – бесплатные | ежемесячно. Платеж не менее 5% от задолженности. Все способы оплаты – бесплатные |
Снятие наличных в Card Blanche Blue
Снятие собственных средств во всех банкоматах Украины: 1%
Снятие кредитных средств: бесплатно
Снятие собственных и кредитных средств заграницей: 2% + 20 грн
Требования для получения кредитной карты
Отличия от других карт
Платежные карты Idea Bank
CARD BLANCE | CARD BLANCE BROWN TREVEL | GREEN FUND | GREEN SOCIAL | ПЕНСИОННЫЙ СТАНДАРТ | CARD BLANCE TRANSFER | |
---|---|---|---|---|---|---|
Открытие счета: | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Обслуживание: | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. | 0 грн. |
Переводы через Идея Банк: | - | - | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 1% |
Переводы в другие банки Украины: | - | - | 0,5% | 0,5% | 0,5% | 01% |
Снятие наличных в банкомате или кассе банка: | - | 1% | 0 грн. | 0 грн. | 1,5% + 5 грн | 1% |
Операции в валюте: | - | - | 1% | 1% | 2% | 1% |
Начисление процентов на остаток: | - | - | - | - | 6% годовых | 1% |
Преимущества и недостатки
АО IdeaBank предлагает широкий выбор карт. Здесь вы можете выбрать как платежные, так и кредитные карты с лимитами до 200 000 гривен. Процентные ставки и тарифы на обслуживание отличаются в зависимости от предложения. К примеру, на кредитках ставка колеблется от 24% до 48%.
-
Быстрое оформление.
-
Доступные тарифы.
-
1% на снятие валюты.
-
Начисление до 6% на остаток.
Интернет сервис банка работает 24/7.
-
Возрастные лимиты на определенные карты.
Для получения большей суммы кредитного лимита понадобится справка о доходах.
Добавить отзыв о Card Blanche White
Отзывы о Card Blanche White